한부모가족지원
저소득 한부모가족 현황
1,407가구, 3,548명(2025. 2월 기준)
지역별 | 소계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 | 청소년한부모 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
총계 | 1,407 | 3,548 | 1,159 | 2,943 | 223 | 553 | 18 | 38 | 7 | 14 |
통진읍 | 225 | 553 | 181 | 449 | 41 | 98 | 1 | 2 | 2 | 4 |
고촌읍 | 36 | 87 | 29 | 69 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양촌읍 | 253 | 614 | 208 | 504 | 39 | 100 | 5 | 8 | 1 | 2 |
대곶면 | 9 | 23 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
월곶면 | 7 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하성면 | 23 | 49 | 12 | 28 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 |
김포본동 | 109 | 291 | 93 | 252 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 |
장기본동 | 75 | 186 | 59 | 147 | 15 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
사우동 | 72 | 180 | 59 | 150 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
풍무동 | 117 | 301 | 96 | 250 | 18 | 44 | 2 | 5 | 1 | 2 |
장기동 | 101 | 272 | 82 | 220 | 18 | 48 | 1 | 4 | 0 | 0 |
구래동 | 180 | 469 | 153 | 403 | 25 | 62 | 2 | 4 | 0 | 0 |
마산동 | 137 | 344 | 120 | 301 | 13 | 34 | 3 | 7 | 1 | 2 |
운양동 | 63 | 163 | 54 | 139 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선정기준(2025년 기준중위소득)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 63% | 2,477,575 | 3,165,972 | 3,841,597 | 4,478,161 | 5,080,827 |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 65% | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 | 5,242,123 |
기준 중위소득 72% | 2,831,514 | 3,618,254 | 4,390,397 | 5,117,898 | 5,806,660 |
한부모 복지급여 지원대상
지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
---|---|---|
저소득 한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 23만원 |
추가 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 5만원 |
|
자녀 1인당 월 10만원 |
|
|
자녀 1인당 월 5만원 |
|
청소년한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 37만원 |
|
자녀 1인당 월 40만원 |
|
아동교육 지원비 (학용품비) |
|
자녀 1인당 연 9.3만원 |
청소년한부모 검정고시 등 학습지원 |
|
가구당 연 154만원 이내 |
청소년한부모 자립촉진 수당 |
|
가구당 월 10만원 |
한부모가족 학습재료비 |
|
자녀 1인당 월 1.5만원 |
한부모가족 생필품비 |
|
가구당 연 2회 6만원 |
생활보조금 |
|
가구당 5만원 |