예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시디자인과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 아름다운 도시디자인 조성 | ||||
단위사업 | 아름다운 도시경관 조성 |
사업개요
사업목적 | 김포시 경관계획 및 공공디자인 진흥계획의 법정 정비기간 도래로 재정비하여 도시디자인(경관, 공공디자인)의 보전·관리 및 형성을 추진하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-07-01 ~ 2026-04-30 | ||||
총사업비 | 800,000,000 | ||||
사업규모 | 276.606㎢ | ||||
사업내용 | ○ 김포시 경관계획 재정비 - 김포시 경관 현황 분석, 도시경관구상, 경관기본계획, 경관가이드라인, 실행계획 - 중점경관관리구역, 경관지구 확대 - 건축물 디자인 특화 기준 마련 - 야간경관 특정경관계획 재정비 ○ 김포시 공공디자인 진흥계획 재정비 - 김포시 공공디자인 현황 조사 분석 - 공공디자인 기본반향 및 세부사업 - 공공디자인 가이드라인 재정비 - 공공디자인 표준디자인 개발 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 행정구역 전역 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | ○ 「경관법」 제7조 제1항 2호 ○ 「경관법」 제15조 ○ 「김포시 경관조례」 제4조 제1항 ○ 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」 제6조 ○ 「김포시 공공디자인 조례」제5조 | ||||
추진경위 | ○ 2011.08. : 김포시 경관 가이드라인 수립 ○ 2020.06. : 김포시 경관계획 1차 재정비 | ||||
추진계획 | ○ 2025.04. : 추경1회 예산 편성 ○ 2025.07. : 용역착수 ○ 2026.04. : 용역준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |