예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시공원 및 녹지확충 | ||||
단위사업 | 도시숲 조성 및 관리 |
사업개요
사업목적 | ○ 도시숲법에 따른 도시숲등에 대한 관리지표 측정,평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-02-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 89,528,000 | ||||
사업규모 | ○ 관리지표 표준조사구 선정 : 산지 3개소, 평지 49개소, 가로수 13개소 | ||||
사업내용 | ○ 관리지표 측정, 평가를 통해 도시숲 유형별 관리의 기초자료 DB화 및 유지관리 체계 구축 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% | ||||
사업위치 | ○ 김포시 전역 | ||||
시행주체 | 김포시 산림과 | ||||
추진근거 | ○ 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 제11조 제5항 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | ○ 2025. 7. ~ 2025. 12. |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 26,858,000 | 0 | 26,858,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 8,057,000 | 0 | 8,057,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 34,915,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |