김포국제공항 소음 정보
총 6건 [ 1/1 페이지 ]
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
6 | 소음대책(인근)지역 장학금 지원사업 신청 가능 공동주택 및 연립주택 현황 | 299 | ||
5 | 2025년 공항소음 대책(인근)지역 장학금 지원사업 시행 공고 | 1,001 | ||
4 | 풍무동, 사우동, 감정동, 북변동 소음등고선 현황 | 142 | ||
3 | 고촌읍, 풍무동 소음등고선 현황 | 51 | ||
2 | 고촌읍 소음등고선 현황 | 25 | ||
1 | 김포시 소음등고선 현황 | 34 |
김포국제공항 소음피해지역 현황
- 소음피해지역은 소음대책지역과 소음대책인근지역으로 구분
구분 | 소음도 | 대상지역 | 면적(㎢) | |
---|---|---|---|---|
합계 | 소음대책지역 3종 ‘나’,‘다’지구 + 소음대책인근지역 | 16.69 | ||
소음 대책 지역 |
소계 | 소음대책지역 3종 ‘나’,‘다’지구 | 5.22 | |
1종 | 79Lden 이상 | - | - | |
2종 | 75Lden 이상 ~ 79Lden 미만 | - | - | |
3종‘가’지구 | 70Lden 이상 ~ 75Lden 미만 | - | - | |
3종‘나’지구 | 66Lden 이상 ~ 70Lden 미만 | 고촌읍 | 0.64 | |
3종‘다’지구 | 61Lden 이상 ~ 66Lden 미만 | 고촌읍, 풍무동 | 4.58 | |
소음대책인근지역 | 57Lden 이상 ~ 61Lden 미만 | 고촌읍, 풍무동, 사우동, 김포본동(감정, 북변) | 11.47 |
* Lden : 항공기가 통과할 때 소음을 연속 측정하여 소음에너지의 합을 구하고, 야간‧심야시간의 소음도를 가중(야간 +5dB, 심야 +10dB)하여 하루 등가소음도를 계산한 값
공항소음포털
- https://www.airportnoise.kr/anps/main
- 한국공항공사에서 운영하는 사이트로 소음대책지역 전기료 지원 신청 및 피해지역 소음측정 결과 게시(8개소)
국가소음정보시스템
- https://www.noiseinfo.or.kr/index.jsp
- 한국환경공단에서 운영하는 사이트로 소음피해지역 내 소음측정 결과 게시(3개소)